Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг үнэ тариф: Шинжилгээ, үйлчилгээ болон багц үйлчилгээнүүд багтана.
Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг
“Цагаан уул” эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн үйлчилгээний үнийн дэлгэрэнгүй тариф.
1 | Эмчийн үзлэг, зөвлөгөө | 40,000 |
2 | Төрсний дараах угаалга, оёдол авах | 40,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Жирэмсэн тодорхойлох 7 недель дотор/ | 30,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Хугацаа тодорхойлох 8-11 недель/ | 30,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /3сар NT, NB/ | 70,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /3сар NT, NB ихэр/ | 90,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Хромосомын эмгэгийн эрсдэл тооцох үнэлгээ/ | 50,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /5сар/ түүнээс дээш хугацаа | 70,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /5сартай ихэр/ түүнээс дээш хугацаа | 90,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Давтан 0-11 недель хүртэл 14 хоног дотор/ | 30,000 |
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Давтан 3 дээш сар 14 хоног дотор/ | 50,000 |
Эмэгтэйчүүдийн хэт авайн оношилгоо/Охид/ | 40,000 |
Үтрээний хэт авиан оношилгоо | 50,000 |
Умайн хүзүүний өнгөт дуран | 50,000 |
Мазокийн шинжилгээ /смарт/ | 40,000 |
Эсийн шинжилгээ | 65,000 |
Умайн хүзүүний хавдрын скрининг оношилгоо | 125,000 |
1 | Энгийн зэс ерөндөг /Үзлэг, эхо, мазок, давтан үзлэг 1сар, HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 150,000 |
2 | Охидын зэс ерөндөг /Үзлэг, эхо, мазок, давтан үзлэг 1сар, HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 160,000 |
3 | Мөнгөжүүлсэн ерөндөг /Үзлэг, эхо, мазок, давтан үзлэг 1сар, HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 180,000 |
4 | Суулгац тавих /Үтрээний хэт авайн оношилгоо орсон, HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 190,000 |
5 | Суулгац авах /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 70,000 |
6 | Ерөндөг авах /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 50,000 |
7 | Шигдсэн ерөндөг авах /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 80,000 |
1 | Умайн хүзүүний наалдац салгаад энгийн спираль тавих /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 190,000 |
2 | Умайн хүзүүний наалдац салгаад мөнгөжүүлсэн спираль тавих /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 220,000 |
3 | Бартолины булчирхайн буглаа нээх /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 150,000 |
4 | Умайн хүзүүний гаж хувирлыг эмчлэх /LEEP Син-1/ /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 465,000 |
5 | Умайн хүзүүний гаж хувирлыг эмчлэх /LEEP Шарх/ /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 465,000 |
6 | Гадна бэлэг эрхтний ургацаг авах /1-5 ширхэг/ /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 200,000 |
7 | Гадна бэлэг эрхтний ургацаг авах /6-с дээш ширхэг/ /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 300,000 |
8 | Умайн хүзүүнээс эдийн шинжилгээ авах /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 165,000 |
9 | Умайн хөндийгөөс эдийн шинжилгээ авах /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 215,000 |
10 | Умайн хүзүүний ургацаг авах /HCV, HBsAg, HIV, TPHA/ | 265,000 |
1 | Үтрээний угаалга /Генитон аппаратаар 1удаа/ | 35,000 |
1 | Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ |
2 | Үтрээний өнгөт дуран /цууны хүчлийн сорил/ |
3 | Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг |
4 | Зөвлөгөө |
1 | Үтрээний эхо оношилгоо |
2 | Умайн хүзүүний өнгөт дуран /Цууны хүчлийн сорил/ |
3 | Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг |
4 | Зөвлөгөө |
1 | Үтрээний ЭХО оношилгоо |
2 | B вирусийн түргэвчилсэн тест |
3 | C вирусийн түргэвчилсэн тест |
4 | Тэмбүү илрүүлэх түргэвчилсэн тест |
5 | Дох илрүүлэх түргэвчилсэн тест |
6 | Цусны резус фактор |
7 | Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг |
8 | Зөвлөгөө |
1 | Үтрээний өнгөт дуран /цууны хүчлийн сорил/ |
2 | B вирусийн түргэвчилсэн тест |
3 | C вирусийн түргэвчилсэн тес |
4 | Тэмбүү илрүүлэх түргэвчилсэн тест |
5 | Дох илрүүлэх түргэвчилсэн тест |
6 | Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг |
7 | Зөвлөгөө |
1 | Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ | 40,000 |
2 | Эсийн шинжилгээ | 65,000 |
3 | Эдийн шинжилгээ | 165,000 |
4 | Умайн хүзүүний хавдрын скрининг оношилгоо | 125,000 |
Гематологи-39’000₮
1 | ЦДШ (Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ) | 25,000 |
2 | Цусны бүлэг тодорхойлох | 7,000 |
3 | Резус фактор тодорхойлох | 7,000 |
1 | CRP (CLIA) | 15,000 |
2 | RF | 15,000 |
3 | АСЛО | 15,000 |
4 | Анти CCP | 55,000 |
1 | Хүний папилома вирус (6,11,16,18) | 80,000 |
2 | Хүний папилома вирус (15 хэв шинж, тоо) | 130,000 |
3 | Хүний папилома вирус (21 хэв шинж, тоо) | 180,000 |
4 | Хүний папилома вирус (28 хэв шинж, чанар) | 225,000 |
1 | AFP (Элэг) | 35,000 |
2 | CEA (Ходоод, б/н гэдэс) | 35,000 |
3 | CA125 (Өндгөвч) | 45,000 |
4 | CA15-3 (Хөх) | 45,000 |
5 | CA19-9 (Нойр булчирхай) | 45,000 |
6 | CA72-4 (Ходоод, нойр булчирхай) | 48,000 |
Элэгний үйл ажиллагаа-60’500₮
1 | Альбумин | 5,500 |
2 | Нийт уураг | 5,500 |
3 | Асат | 5,500 |
4 | Алат | 5,500 |
5 | Нийт биллирубин | 5,500 |
6 | Шууд биллирубин | 5,500 |
7 | GGT | 5,500 |
8 | Сахар | 5,500 |
9 | Триглицерид | 5,500 |
10 | Шүлтлэг фосфатаза | 5,500 |
11 | Нийт холестерин | 5,500 |
1 | Нийт холестерин | 5,500 |
2 | Шүлтлэг фосфатаза | 5,500 |
3 | ЛДГ | 5,500 |
4 | GGT | 5,500 |
5 | Нийт биллирубин | 5,500 |
6 | Триглицерид | 5,500 |
1 | Кретинин | 6,000 |
2 | Мочевин | 5,500 |
3 | Шээсний хүчил | 5,500 |
1 | Альфа амилаза | 10,000 |
2 | Липаза | 20,000 |
1 | Триглицерид | 5,500 |
2 | Нийт холестерин | 5,500 |
3 | HDL | 13,000 |
4 | HDL | 13,000 |
1 | VB12 VitaminB12 | 40,000 |
2 | Ferritin | 37,000 |
3 | FA Folic Acid | 40,000 |
4 | 25-OH Vitamin D | 45,000 |
1 | Тэмбүү (тоогоор) CLIA (TPHA) | 30,000 |
2 | RPR | 20,000 |
3 | RPR-Титр | 30,000 |
4 | TPHA | 15,000 |
5 | Тэмбүү (тест, ТPHA) | 10,000 |
6 | ДОХ\ХДХВ (тест) | 10,000 |
7 | B вирусийн илрүүлэг (тест) | 10,000 |
8 | C вирусийн илрүүлэг (тест) | 10,000 |
1 | Фемофлор Скрин 4 | 65,000 |
2 | Фемофлор 8 | 120,000 |
3 | Фемофлор 16 | 195,000 |
4 | Фемофлор Скрин | 150,000 |
5 | Фемофлор Скрин Plus (15 үзүүлэлт) | 190,000 |
6 | Фемофлор 16 Plus (24 үзүүлэлт) | 280,000 |
PCR багц (13 үзүүлэлт) | 200,000 |
Хламид трахоматис (PCR) | 30,000 |
Трихомонас вагиналис (PCR) | 30,000 |
Нейссера гоноррей (PCR) | 30,000 |
Микоплазм генатилиум (PCR) | 30,000 |
Микоплазм хоминус (PCR) | 30,000 |
Гарднерелла вагиналис (PCR) | 30,000 |
Кандида альбиканс (PCR) | 30,000 |
Энгийн херпес вирус (PCR) | 30,000 |
Цитомегаловирус (PCR) | 30,000 |
Уреаплазма уреалитикум (PCR) | 30,000 |
Уреаплазма парвум (PCR) | 30,000 |
Хүний папилома вирус (16) (PCR) | 30,000 |
Хүний папилома вирус (18) (PCR) | 30,000 |
TNC Комплекс (Трихомонас+Гоноррей+Хламид) | 90,000 |
1 | Torch суурь (9 үзүүлэлт) | 220,000 |
2 | Toxo IgG | 32,000 |
3 | Toxo IgM | 32,000 |
4 | Rubella IgG | 32,000 |
5 | Rubella IgM | 32,000 |
6 | CMV IgG | 32,000 |
7 | CMV IgM | 32,000 |
8 | HSV 1&2 IgG | 32,000 |
9 | HSV 1&2 IgM | 32,000 |
10 | HSV 2 IgG | 32,000 |
1 | Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ | 25,000 |
2 | Цусны бүлэг | 7,000 |
3 | Резус фактор | 7,000 |
4 | В вирус (тест) | 10,000 |
5 | С вирус (тест) | 10,000 |
6 | Дох (тест) | 10,000 |
7 | Тэмбүү (тест) | 10,000 |
8 | Биохими (алат, асат, нийт билирубин, сахар) | 60,000 |
9 | Мазок | 40,000 |
PAPP-A | 170.000 |
B-HCG |
1 | FSH | 30,000 |
2 | LH | 30,000 |
3 | HCG/β- HCG | 30,000 |
4 | Prolactin (PRL) | 30,000 |
5 | Estradiol (E2) | 35,000 |
6 | Progesterone (PRG) | 35,000 |
7 | Testosterone | 30,000 |
8 | AMH (Anti-Mullerian Hormone) | 105,000 |
9 | SHBG | 60,000 |
10 | free-testosterone | 40,000 |
1 | Бактериологийн шинжилгээ(шээс, умайн хүзүүний, үтрээний, буглаа, шархны, хоолойн, хөхний сүү, мэс заслын шарх) | 100,000 |
1 | FSH | 30,000 |
2 | LH | 30,000 |
3 | HCG/β- HCG | 30,000 |
4 | Prolactin (PRL) | 30,000 |
5 | Estradiol (E2) | 35,000 |
6 | Progesterone (PRG) | 35,000 |
7 | Testosterone | 30,000 |
8 | AMH (Anti-Mullerian Hormone) | 105,000 |
9 | SHBG | 60,000 |
10 | free-testosterone | 40,000 |
1 | TSH | 22,000 |
2 | T4 | 22,000 |
3 | T3 | 22,000 |
4 | FT4 | 25,000 |
5 | FT3 | 25,000 |
1 | Кальци | 8,000 |
2 | Хлор | 10,000 |
3 | Магни | 8,000 |
4 | Фосфор | 8,000 |
5 | Натри | 10,000 |
6 | Төмөр | 8,000 |
7 | Цайр | 13,000 |
1 | Булчин тариа /тусгай/ | 10,000 |
2 | Булчин тариа / 1ш / | 4,000 |
3 | Булчин тариа / 2ш / | 5,000 |
4 | Судас тариа /1 ш/ | 5,000 |
5 | Судас тариа /2 ш/ | 6,000 |
6 | Судас тариа /3 ш/ | 7,000 |
7 | Дусал /1ш/ | 6,000 |
8 | Дусал /2ш/ | 7,000 |
9 | Дусал /3ш/ | 8,000 |
10 | Дусал хольсон | 1,000 |
11 | Тариа хийх / судас, булчин, дусал/ | 10,000 |
Энгийн зэс ерөндөг | Үзлэг оношилгоо | -Эмчийн үзлэг -Мазок шинжилгээ –Үтрээний эхо оношилгоо -Зөвлөгөө -Давтан үзлэг /Эхний 1 сар/ -HCV, HBsAg, HIV, TPHA | ЭМД-аар 100% хөнгөлнө |
Спираль тавих үнэ 150,000 | төлөх үнэ 50,000 |
Охидын зэс ерөндөг | Үзлэг оношилгоо | -Эмчийн үзлэг -Мазок шинжилгээ -Үтрээний эхо оношилгоо -Зөвлөгөө -Давтан үзлэг /Эхний 1 сар/ -HCV, HBsAg, HIV, TPHA | ЭМД-аар 100% хөнгөлнө |
Спираль тавих үнэ 160,000 | төлөх үнэ 60,000 |
Мөнгөжүүлсэн ерөндөг | Үзлэг оношилгоо | –Эмчийн үзлэг -Мазок шинжилгээ -Үтрээний эхо оношилгоо -Зөвлөгөө -Давтан үзлэг /Эхний 1 сар/ -HCV, HBsAg, HIV, TPHA | ЭМД-аар 100% хөнгөлнө |
Спираль тавих үнэ 180,000 | төлөх үнэ 80,000 |
Суулгац | Үзлэг оношилгоо | –Эмчийн үзлэг –Үтрээний эхо оношилгоо -Зөвлөгөө -HCV, HBsAg, HIV, TPHA | ЭМД-аар 100% хөнгөлнө |
Суулгац тавих үнэ 190,000 | төлөх нь 90,000 |